MODEL | INLET FLOW RATE(M3/MIN) | PRESSURE RISE(KPA) | MOTOR(KW) |
HDRD100 | 4.04-16.8 | 9.8-98 | 3-37 |
HDRD125 | 6.07-24.5 | 9.8-98 | 4-55 |
HDRD127 | 7.64-29.7 | 9.8-88.2 | 5.5-55 |
HDRD130 | 10.0-36.9 | 9.8-78.4 | 5.5-75 |
HDRD150 | 12.7-39.3 | 9.8-68.6 | 7.5-55 |
HDRE140 | 9.8-31.5 | 9.8-98 | 7.5-75 |
HDRE145 | 12.4-38.7 | 9.8-98 | 7.5-90 |
HDRE150 | 16.4-49.7 | 9.8-98 | 11-110 |
HDRE190 | 21.3-62.5 | 9.8-78.4 | 11-110 |
HDRE200 | 27.6-76.7 | 9.8-78.4 | 11-132 |
HDRF250 | 37.6-97.7 | 9.8-68.6 | 15-160 |
HDRF240 | 38.9-78.0 | 9.8-98 | 15-185 |
HDRF245 | 47.5-97.4 | 9.8-98 | 18.5-200 |
HDRF250 | 61.6-120.4 | 9.8-98 | 22-250 |
HDRF290 | 75.8-144.5 | 9.8-78.4 | 30-250 |
HDRF295 | 81.0-152.5 | 9.8-78.4 | 30-250 |
HDRF297 | 87.5-167.7 | 9.8-78.4 | 30-280 |
HDRF300 | 101.5-188.7 | 9.8-78.4 | 37-315 |
HDRF350 | 126.0-224.9 | 9.8-58.8 | 45-280 |
HDRG300 | 128.3-196.0 | 9.8-98 | 45-400 |
HDRG350 | 159.3-231.6 | 9.8-98 | 45-450 |
HDRG400 | 203.1-290.9 | 9.8-83.3 | 55-450 |
HDRG445 | 229.7-327.8 | 9.8-78.4 | 75-500 |
HDRG450 | 262.4-366.2 | 9.8-73.5 | 75-560 |
HDRG500 | 327.4-452.4 | 9.8-63.7 | 90-560 |
El soplador Roots de dos lóbulos Airus HDR es un equipo industrial común, ampliamente utilizado en muchas industrias.
A continuación, se incluye información básica y contenido relacionado sobre los sopladores Roots de dos lóbulos:
1. Principio de funcionamiento del soplador Roots de dos lóbulos: El soplador Roots de dos lóbulos es un soplador de desplazamiento positivo, que utiliza la forma de dos engranajes para formar una cámara hermética, e inhala, comprime y exhala gas a través de la rotación de los engranajes. Su principio de funcionamiento es similar al de un soplador, pero debido a su estructura y forma de trabajo diferentes, tiene sus ventajas únicas en algunas ocasiones específicas.
2. Aplicación del soplador Roots de dos lóbulos: el soplador Roots de dos lóbulos se usa ampliamente en el tratamiento de aguas residuales, la purificación de polvo, el transporte de gas, el secado industrial y otros campos. Especialmente en el campo de la protección del medio ambiente, el soplador Roots de dos lóbulos se ha convertido en un equipo común en las plantas de tratamiento de aguas residuales y plantas de tratamiento de gases residuales debido a su estructura simple, alta confiabilidad, bajo nivel de ruido y otras ventajas.
3. La tendencia de desarrollo del soplador Roots de dos lóbulos: Con el progreso continuo de la tecnología industrial y la mejora continua de los requisitos de protección del medio ambiente, el soplador Roots de dos lóbulos se desarrolla y mejora constantemente. Por ejemplo, la aplicación de algunos materiales nuevos, procesos de fabricación avanzados y la introducción de sistemas de control inteligentes han hecho que el soplador Roots de dos lóbulos sea mejor en términos de consumo de energía, ruido, mantenimiento, etc.
※ La presión cambia automáticamente cuando cambia la resistencia del sistema.
※ Sin aceite, no causa la contaminación del medio transportado.
※ Amplio rango de presión y capacidad, adecuado para la mayoría de las aplicaciones industriales.
※ Varios métodos de sellado pueden servir para diferentes necesidades.
※ Estructura avanzada y rendimiento operativo confiable, larga vida útil.
Ampliamente utilizado en la industria de la energía eléctrica, petroquímica, fertilizantes, metalurgia, acero, producción de oxígeno, cemento, textiles, alimentos, fabricación de papel, recolección de polvo, agricultura acuática, tratamiento de aguas residuales, transporte neumático, transporte de gas, mina de carbón, etc.